Golfs In Alsace 31/03/2018
http://www.golfsinalsace.com | |
Ammerschwihr | - 25% sur le Greenfee, semaine uniquement |
Bouleaux | - 25% sur le Greenfee |
La Largue | - 25% sur le Greenfee |
Soufflenheim | - 25% sur le Greenfee |
Wantzenau | - 25% sur le Greenfee |
Open Golf Club | -25 % sur le prix des Greenfees 18 trous semaine et weekend |
http://www.opengolfclub.com | |
Golf Partner Clubs Baden Württemberg Elsass | Tarifs: http://www.golfland-baden-wuerttemberg.de/PartnerClubs.asp |
Tarifs préférentiels Golfs | |
Golf de Strasbourg | 45 € les lundis |
Golf de Prunevelle | - 20% en semaine |
Golf du Fort | - 20% en semaine |
La Grange aux Ormes | - 20% en semaine |
Rickenbach | - 50 € en semaine |
Freiburg | - 45 € en semaine |
Tuniberg | - 48 € en semaine |
Gütermann Gutach | - 45 € en semaine |
Bournel |
- 48 € en semaine |
Golf d'Epinal | - 48 € en semaine |
Golf de Luxeuil | - 48 € en semaine |
Golf du Rhin | - 56 € pour 18T / 35 € pour 9T en semaine |